Gimme da stats
Wednesday, August 5, 2026

Tennessee

15 cities · 2,595,970 residents combined

The largest city in Tennessee is Nashville-Davidson with 690,130 residents. The smallest listed here is Collierville at 51,515. Every city below has its own page with housing costs, income, climate and demographics.

CityPopulationMedian home Median incomeDensity
Nashville-Davidson 690,130 $413,600 $77,371 1,451/sq mi
Memphis 618,980 $169,000 $51,736 2,136/sq mi
Knoxville 195,185 $239,700 $54,039 1,977/sq mi
Chattanooga 185,783 $283,200 $64,523 1,305/sq mi
Clarksville 176,456 $263,600 $69,303 1,762/sq mi
Murfreesboro 161,445 $402,100 $80,108 2,492/sq mi
Franklin 87,133 $705,400 $119,528 1,956/sq mi
Johnson City 72,222 $268,200 $57,254 1,649/sq mi
Jackson 68,435 $217,800 $53,032 1,156/sq mi
Hendersonville 63,091 $430,700 $97,200 1,993/sq mi
Bartlett 56,876 $310,400 $102,070 1,743/sq mi
Smyrna 56,692 $358,300 $81,926 1,642/sq mi
Kingsport 56,262 $234,100 $52,490 1,060/sq mi
Spring Hill 55,765 $493,800 $112,013 1,878/sq mi
Collierville 51,515 $485,900 $138,598 1,404/sq mi
Wildwood Mazes puzzle books on Amazon Kindle — more mazes, less screen time