Gimme da stats
Wednesday, August 5, 2026

Florida

79 cities · 9,357,815 residents combined

The largest city in Florida is Jacksonville with 977,670 residents. The smallest listed here is Country Club at 51,296. Every city below has its own page with housing costs, income, climate and demographics.

CityPopulationMedian home Median incomeDensity
Jacksonville 977,670 $293,700 $69,872 1,308/sq mi
Miami 459,745 $518,100 $62,462 12,772/sq mi
Tampa 401,618 $420,400 $75,475 3,508/sq mi
Orlando 319,758 $394,100 $72,336 2,467/sq mi
St. Petersburg 262,732 $371,100 $75,192 4,251/sq mi
Port St. Lucie 232,491 $369,200 $80,648 1,950/sq mi
Hialeah 226,165 $392,000 $55,594 10,474/sq mi
Cape Coral 215,536 $373,500 $78,104 2,028/sq mi
Tallahassee 201,875 $294,400 $57,409 1,968/sq mi
Fort Lauderdale 185,604 $486,700 $83,130 5,367/sq mi
Pembroke Pines 173,194 $439,500 $85,104 5,300/sq mi
Hollywood 155,082 $410,600 $67,203 5,690/sq mi
Gainesville 145,702 $247,500 $46,195 2,276/sq mi
Miramar 138,600 $462,700 $89,125 4,804/sq mi
Coral Springs 136,103 $545,400 $93,602 5,953/sq mi
Lehigh Acres 132,353 $292,400 $66,890 1,428/sq mi
Palm Bay 130,132 $283,200 $72,614 1,501/sq mi
West Palm Beach 122,290 $414,200 $73,446 2,270/sq mi
Spring Hill 119,983 $288,500 $68,432 2,002/sq mi
Lakeland 119,961 $249,400 $64,185 1,801/sq mi
Brandon 119,767 $339,000 $79,685 3,615/sq mi
Clearwater 117,247 $361,300 $66,381 4,477/sq mi
Pompano Beach 114,147 $349,300 $67,195 4,743/sq mi
Riverview 113,697 $384,200 $100,438 2,462/sq mi
Miami Gardens 113,177 $378,500 $63,627 6,125/sq mi
Davie 108,346 $462,900 $87,250 3,099/sq mi
Boca Raton 100,234 $722,700 $106,273 3,435/sq mi
Palm Coast 98,258 $350,800 $77,350 1,020/sq mi
Sunrise 97,918 $354,500 $77,652 6,045/sq mi
Deltona 97,334 $285,400 $76,924 2,608/sq mi
Plantation 96,293 $483,500 $92,541 4,427/sq mi
Fort Myers 95,051 $384,500 $63,732 2,371/sq mi
Alafaya 92,449 $425,500 $100,950 3,031/sq mi
Deerfield Beach 88,093 $309,600 $59,730 5,888/sq mi
Melbourne 86,576 $306,400 $66,991 1,958/sq mi
Town 'n' Country 85,928 $337,100 $73,538 3,859/sq mi
North Port 84,605 $362,500 $84,049 851/sq mi
The Villages 83,498 $400,100 $77,622 2,557/sq mi
Homestead 82,807 $380,000 $65,423 5,490/sq mi
Largo 82,617 $229,100 $62,096 4,401/sq mi
Miami Beach 82,031 $556,700 $72,856 10,663/sq mi
Kissimmee 81,479 $304,400 $53,758 3,780/sq mi
Boynton Beach 81,435 $351,100 $70,074 5,047/sq mi
Pine Hills 80,105 $253,300 $58,673 6,573/sq mi
Kendall 79,562 $567,900 $87,325 4,942/sq mi
Doral 79,216 $562,800 $94,164 5,720/sq mi
Daytona Beach 78,992 $287,700 $52,058 1,164/sq mi
Wesley Chapel 76,011 $403,700 $107,504 1,730/sq mi
Poinciana 75,068 $290,700 $68,015 1,044/sq mi
Lauderhill 74,896 $272,900 $51,165 8,795/sq mi
Tamarac 73,019 $288,600 $61,718 6,297/sq mi
Weston 68,837 $695,600 $139,825 2,801/sq mi
Delray Beach 67,979 $420,300 $82,041 4,269/sq mi
Horizon West 67,416 $562,200 $127,335 2,057/sq mi
Ocala 66,584 $241,400 $56,376 1,385/sq mi
Port Charlotte 66,133 $269,900 $63,844 2,322/sq mi
St. Cloud 65,130 $356,200 $83,174 2,111/sq mi
Four Corners 65,048 $351,800 $72,879 1,368/sq mi
Port Orange 64,767 $317,200 $74,426 2,414/sq mi
Sanford 63,730 $309,300 $66,891 2,625/sq mi
Wellington 62,146 $599,400 $115,632 1,378/sq mi
Jupiter 61,883 $608,600 $110,240 2,861/sq mi
Palm Harbor 61,512 $405,300 $78,935 3,543/sq mi
Palm Beach Gardens 60,959 $606,100 $106,947 1,029/sq mi
North Miami 60,344 $365,000 $57,188 7,134/sq mi
Margate 59,198 $316,200 $62,450 6,758/sq mi
The Hammocks 58,838 $468,100 $85,628 7,459/sq mi
Coconut Creek 58,330 $309,600 $75,014 5,215/sq mi
Apopka 58,232 $394,900 $96,884 1,655/sq mi
Bradenton 57,014 $309,400 $60,822 3,974/sq mi
Sarasota 56,970 $463,000 $72,105 3,875/sq mi
Bonita Springs 55,904 $497,100 $95,210 1,455/sq mi
Fountainebleau 55,665 $320,200 $64,908 14,067/sq mi
Winter Haven 55,200 $269,800 $59,648 1,654/sq mi
Pensacola 54,036 $314,400 $74,212 2,372/sq mi
Pinellas Park 53,560 $278,900 $63,432 3,304/sq mi
Kendale Lakes 52,622 $404,500 $71,621 6,517/sq mi
Westchester 52,032 $508,700 $72,262 6,542/sq mi
Country Club 51,296 $378,600 $75,212 12,278/sq mi
Wildwood Mazes puzzle books on Amazon Kindle — more mazes, less screen time