Gimme da stats
Wednesday, August 5, 2026

California

188 cities · 27,974,275 residents combined

The largest city in California is Los Angeles with 3,857,263 residents. The smallest listed here is Rosemead at 50,013. Every city below has its own page with housing costs, income, climate and demographics.

CityPopulationMedian home Median incomeDensity
Los Angeles 3,857,263 $921,200 $81,939 8,198/sq mi
San Diego 1,389,526 $906,700 $108,077 4,262/sq mi
San Jose 990,138 $1,233,200 $146,427 5,564/sq mi
San Francisco 830,235 $1,394,500 $140,970 17,784/sq mi
Fresno 545,970 $374,800 $70,991 4,710/sq mi
Sacramento 528,706 $506,300 $87,321 5,359/sq mi
Long Beach 455,548 $806,600 $87,430 8,990/sq mi
Oakland 439,418 $929,900 $101,600 7,852/sq mi
Bakersfield 411,986 $371,700 $80,540 2,739/sq mi
Anaheim 344,521 $831,200 $95,227 6,852/sq mi
Stockton 322,326 $440,900 $79,907 5,092/sq mi
Riverside 319,069 $584,800 $91,045 3,932/sq mi
Santa Ana 312,534 $713,000 $93,999 11,415/sq mi
Irvine 311,690 $1,191,500 $136,719 4,750/sq mi
Chula Vista 276,375 $758,700 $108,032 5,555/sq mi
Santa Clarita 230,221 $784,700 $123,062 3,127/sq mi
Fremont 228,295 $1,403,800 $181,506 2,923/sq mi
San Bernardino 222,724 $422,300 $67,415 3,584/sq mi
Modesto 219,215 $442,700 $79,891 5,056/sq mi
Fontana 214,169 $586,800 $102,821 4,948/sq mi
Moreno Valley 211,666 $503,700 $93,222 4,120/sq mi
Oxnard 200,928 $652,700 $96,212 7,569/sq mi
Huntington Beach 195,240 $1,100,000 $120,919 7,155/sq mi
Glendale 190,748 $1,102,300 $88,393 6,258/sq mi
Ontario 180,547 $607,600 $88,941 3,612/sq mi
Elk Grove 179,155 $630,100 $125,924 4,205/sq mi
Santa Rosa 177,090 $713,900 $99,060 4,156/sq mi
Rancho Cucamonga 175,411 $740,200 $111,895 3,770/sq mi
Oceanside 172,242 $770,300 $97,737 4,174/sq mi
Garden Grove 170,964 $814,100 $92,174 9,523/sq mi
Lancaster 169,169 $446,600 $81,511 1,794/sq mi
Palmdale 164,634 $471,000 $81,770 1,552/sq mi
Salinas 161,761 $654,100 $91,908 6,879/sq mi
Corona 159,670 $700,700 $109,242 4,001/sq mi
Hayward 158,801 $854,400 $113,318 3,466/sq mi
Roseville 155,955 $661,400 $119,288 3,537/sq mi
Sunnyvale 154,236 $1,801,800 $186,170 6,992/sq mi
Escondido 149,668 $714,500 $91,967 4,007/sq mi
Pomona 147,943 $593,800 $79,479 6,437/sq mi
Visalia 143,939 $371,500 $81,989 3,603/sq mi
Torrance 142,130 $1,074,700 $116,217 6,928/sq mi
Fullerton 140,968 $902,600 $104,286 6,288/sq mi
Orange 138,266 $945,800 $117,113 5,387/sq mi
Victorville 137,627 $385,600 $74,410 1,867/sq mi
Pasadena 136,969 $1,093,300 $105,192 5,966/sq mi
Santa Clara 130,256 $1,582,600 $178,958 7,127/sq mi
Simi Valley 125,634 $823,800 $122,081 3,024/sq mi
Thousand Oaks 125,205 $991,600 $135,603 2,266/sq mi
Clovis 124,725 $482,700 $99,241 4,750/sq mi
Vallejo 124,268 $589,500 $90,171 4,083/sq mi
Concord 124,035 $797,600 $108,709 4,058/sq mi
Fairfield 120,785 $624,300 $101,895 2,904/sq mi
Berkeley 120,257 $1,413,900 $108,092 11,528/sq mi
Antioch 116,477 $629,700 $97,465 3,993/sq mi
Richmond 115,505 $668,200 $95,391 3,844/sq mi
Carlsbad 114,373 $1,257,000 $142,748 3,025/sq mi
Murrieta 112,064 $639,800 $114,081 3,166/sq mi
East Los Angeles 111,647 $643,100 $68,741 14,980/sq mi
Temecula 111,167 $679,700 $121,063 2,991/sq mi
Downey 110,939 $796,600 $90,699 8,940/sq mi
Santa Maria 110,462 $531,700 $84,746 4,843/sq mi
Costa Mesa 110,330 $1,115,100 $111,505 6,980/sq mi
Menifee 110,305 $537,300 $93,454 2,374/sq mi
San Buenaventura (Ventura) 109,857 $827,300 $103,069 5,026/sq mi
West Covina 107,037 $779,800 $101,065 6,675/sq mi
Jurupa Valley 107,011 $574,600 $97,550 2,492/sq mi
El Monte 106,109 $644,000 $68,030 11,103/sq mi
Inglewood 104,569 $792,800 $72,750 11,533/sq mi
Burbank 104,546 $1,089,100 $97,082 6,038/sq mi
El Cajon 104,449 $681,700 $67,511 7,198/sq mi
Rialto 104,143 $487,900 $88,857 4,320/sq mi
San Mateo 103,105 $1,618,700 $153,504 8,509/sq mi
Vacaville 102,596 $620,900 $111,126 3,435/sq mi
Chico 102,188 $468,100 $66,977 2,957/sq mi
Daly City 101,964 $1,115,000 $123,547 13,329/sq mi
Hesperia 100,775 $409,000 $72,160 1,387/sq mi
Norwalk 99,789 $644,700 $100,085 10,280/sq mi
Vista 99,114 $762,400 $94,975 5,225/sq mi
Tracy 96,966 $699,000 $121,119 3,682/sq mi
Arden-Arcade 94,994 $560,200 $77,321 5,976/sq mi
San Marcos 94,882 $868,000 $109,377 3,862/sq mi
Redding 93,409 $382,300 $70,466 1,571/sq mi
Carson 92,871 $704,400 $108,703 4,958/sq mi
Compton 92,698 $580,200 $78,465 9,245/sq mi
Chino 92,652 $683,400 $104,682 3,087/sq mi
Mission Viejo 92,151 $1,009,600 $136,123 5,218/sq mi
Merced 91,953 $372,600 $63,122 3,530/sq mi
Indio 91,950 $458,400 $77,167 2,771/sq mi
South Gate 91,483 $636,300 $74,571 12,641/sq mi
Hemet 91,326 $352,200 $57,719 3,121/sq mi
Santa Monica 91,169 $1,755,500 $114,885 10,842/sq mi
Westminster 89,860 $858,300 $85,541 8,951/sq mi
Manteca 89,043 $589,900 $97,055 4,026/sq mi
San Leandro 87,826 $844,200 $101,420 6,592/sq mi
Santa Barbara 87,779 $1,570,800 $106,182 4,504/sq mi
Citrus Heights 86,995 $454,600 $82,314 6,120/sq mi
Lake Forest 86,281 $937,000 $135,175 5,162/sq mi
Whittier 86,165 $822,600 $97,201 5,825/sq mi
San Ramon 85,993 $1,509,500 $196,161 4,287/sq mi
Livermore 85,522 $1,105,600 $160,775 3,219/sq mi
Hawthorne 85,191 $863,400 $75,848 13,996/sq mi
Folsom 83,916 $755,200 $139,804 3,010/sq mi
Newport Beach 83,845 $2,000,001 $156,867 3,518/sq mi
Mountain View 83,732 $1,927,000 $189,917 7,002/sq mi
Buena Park 82,871 $838,800 $110,550 7,872/sq mi
Redwood City 82,447 $1,801,700 $157,814 4,264/sq mi
Rancho Cordova 81,849 $477,600 $89,585 2,368/sq mi
Alhambra 81,022 $857,800 $88,024 10,617/sq mi
Perris 80,511 $474,700 $88,911 2,548/sq mi
Lakewood 79,850 $827,200 $119,177 8,500/sq mi
Upland 79,257 $739,400 $105,830 5,089/sq mi
Tustin 78,981 $950,400 $112,503 7,103/sq mi
Milpitas 78,578 $1,251,700 $178,798 5,829/sq mi
Napa 78,239 $856,400 $105,963 4,334/sq mi
Chino Hills 77,927 $874,900 $126,334 1,740/sq mi
Alameda 77,238 $1,235,700 $137,697 7,427/sq mi
Pleasanton 76,960 $1,537,100 $190,124 3,188/sq mi
Carmichael 76,948 $579,500 $85,914 5,018/sq mi
Bellflower 76,819 $705,700 $78,722 12,558/sq mi
Pittsburg 76,257 $597,900 $99,861 4,091/sq mi
Apple Valley 75,473 $407,400 $69,882 980/sq mi
Redlands 73,375 $618,900 $105,041 2,037/sq mi
Rocklin 73,327 $703,400 $124,168 3,696/sq mi
Turlock 72,502 $460,600 $82,995 4,316/sq mi
Lake Elsinore 72,461 $566,000 $101,888 1,893/sq mi
Tulare 70,945 $329,800 $72,410 3,421/sq mi
Dublin 70,803 $1,317,100 $214,385 4,649/sq mi
Eastvale 70,633 $831,900 $160,069 5,571/sq mi
Camarillo 70,186 $827,300 $113,428 3,565/sq mi
Baldwin Park 70,138 $606,900 $80,663 10,576/sq mi
Walnut Creek 70,088 $1,057,300 $130,432 3,547/sq mi
Yuba City 69,471 $434,600 $75,477 4,193/sq mi
Redondo Beach 69,291 $1,279,200 $150,245 11,180/sq mi
Madera 67,831 $359,900 $63,933 3,378/sq mi
Lodi 67,607 $492,500 $88,530 4,942/sq mi
Union City 67,464 $1,104,900 $133,715 3,478/sq mi
Palo Alto 67,237 $2,000,001 $231,101 2,796/sq mi
Yorba Linda 67,170 $1,147,100 $157,582 3,366/sq mi
Davis 66,978 $866,100 $90,045 6,717/sq mi
Brentwood 65,208 $836,600 $142,494 4,387/sq mi
Castro Valley 65,001 $1,104,600 $142,779 3,858/sq mi
Lynwood 64,578 $597,600 $74,844 13,340/sq mi
South San Francisco 64,305 $1,188,800 $136,578 6,987/sq mi
Laguna Niguel 64,139 $1,190,900 $140,452 4,353/sq mi
San Clemente 63,273 $1,398,400 $140,062 3,449/sq mi
Porterville 63,157 $285,700 $60,461 3,353/sq mi
La Habra 61,970 $781,600 $100,106 8,193/sq mi
Woodland 61,854 $548,200 $90,180 3,627/sq mi
Santa Cruz 61,607 $1,209,000 $115,475 4,835/sq mi
Encinitas 61,480 $1,646,800 $162,229 3,226/sq mi
Montebello 61,045 $697,900 $79,971 7,330/sq mi
La Mesa 60,797 $812,000 $95,028 6,687/sq mi
Florence-Graham 60,690 $545,200 $65,132 17,296/sq mi
San Rafael 60,433 $1,355,600 $119,435 3,643/sq mi
Pico Rivera 60,272 $648,600 $88,201 7,249/sq mi
Hanford 59,754 $349,400 $76,461 3,252/sq mi
Gardena 59,422 $700,600 $84,803 10,194/sq mi
Santee 59,332 $727,200 $113,394 3,588/sq mi
Petaluma 59,247 $878,600 $115,430 4,110/sq mi
Monterey Park 59,132 $863,000 $81,855 7,708/sq mi
Gilroy 59,004 $1,027,400 $133,107 3,559/sq mi
National City 58,893 $612,200 $66,841 8,019/sq mi
Cupertino 58,566 $2,000,001 $234,707 5,165/sq mi
Highland 56,675 $485,600 $77,120 3,050/sq mi
Beaumont 56,266 $503,500 $107,118 1,855/sq mi
Fountain Valley 56,258 $1,072,300 $115,237 6,202/sq mi
South Whittier 55,650 $708,300 $100,800 10,425/sq mi
San Jacinto 55,180 $433,700 $80,647 2,133/sq mi
Arcadia 55,170 $1,441,800 $113,516 5,049/sq mi
West Sacramento 54,927 $525,800 $93,188 2,558/sq mi
Yucaipa 54,421 $502,100 $90,794 1,926/sq mi
Hacienda Heights 54,291 $820,800 $109,193 4,868/sq mi
Colton 53,772 $443,800 $71,208 3,453/sq mi
Diamond Bar 53,355 $902,200 $108,281 3,586/sq mi
Huntington Park 53,108 $572,700 $59,996 17,656/sq mi
Lincoln 52,956 $651,000 $111,990 2,159/sq mi
Placentia 52,826 $921,000 $115,929 7,847/sq mi
Novato 52,546 $1,032,500 $115,736 1,920/sq mi
Cathedral City 52,267 $453,100 $73,572 2,325/sq mi
Paramount 52,050 $533,700 $75,250 11,014/sq mi
Palm Desert 51,990 $542,000 $77,513 1,942/sq mi
Watsonville 51,712 $686,000 $78,393 7,620/sq mi
Delano 51,679 $301,900 $67,010 3,512/sq mi
Aliso Viejo 51,113 $917,900 $142,439 7,380/sq mi
El Dorado Hills 51,026 $909,500 $165,349 1,053/sq mi
Glendora 50,926 $862,700 $113,569 2,610/sq mi
Florin 50,211 $386,900 $71,111 5,780/sq mi
Rosemead 50,013 $807,200 $73,566 9,689/sq mi
Wildwood Mazes puzzle books on Amazon Kindle — more mazes, less screen time